매월 첫째, 셋째주 일요일은 휴관입니다.
안전관리를 위하여 수영 입장객은 매회 160명으로 한정합니다.
수영강좌문의 : 031 - 729 - 9218
구분 | 시간 | 요일 | 이용료 | |
---|---|---|---|---|
자유수영 | 평일 | (오전) 08:00~08:50 | 월~금 |
|
(점심) 12:40~13:40 | ||||
토요일(3월~10월) | (1부) 06:30 ~ 08:00 | 토요일 | ||
(2부) 09:00 ~ 10:30 | ||||
(3부) 11:00 ~ 12:30 | ||||
(4부) 14:00 ~ 15:30 | ||||
(5부) 16:00 ~ 17:30 | ||||
(6부) 18:00 ~ 19:30 | ||||
토요일(11월~2월) | (1부) 06:30 ~ 08:00 | |||
(2부) 09:00 ~ 10:30 | ||||
(3부) 11:00 ~ 12:30 | ||||
(4부) 14:00 ~ 15:30 | ||||
(5부) 16:00 ~ 17:30 | ||||
일요일 | (1부) 09:00 ~ 10:30 | 일요일(2,4,5주) | ||
(2부) 11:00 ~ 12:30 | ||||
(3부) 14:00 ~ 15:30 | ||||
(4부) 16:00 ~ 17:30 |