설치목적 : 생활안전, 환경개선, 재난·재해예방, 시설물관리
층별 CCTV 설치 현황 (총 30대 설치 운영중)
| 관리번호 | 설치장소 | 설치일자 | 안내판 부착장소 | |
|---|---|---|---|---|
| 서현-01 | 지하 2층 | 공연장 | 2025. 9. | 1층 출입문 |
| 서현-02 | 지하 2층 | 복도 | 2019. 4. | 1층 출입문 |
| 서현-03 | 지하 2층 | 울림터 | 2019. 4. | 1층 출입문 |
| 서현-04 | 지하 1층 | 주차장 1 | 2019. 4. | 1층 출입문 |
| 서현-05 | 지하 1층 | 주차장 2 | 2025. 9. | 1층 출입문 |
| 서현-06 | 지하 1층 | 주차장 3 | 2025. 9. | 1층 출입문 |
| 서현-07 | 지하 1층 | 승강기 앞 | 2019. 4. | 1층 출입문 |
| 서현-08 | 지상 1층 | 주차장 입구 | 2019. 4. | 1층 출입문 |
| 서현-09 | 지상 1층 | 도서관 입구 | 2019. 4. | 1층 출입문 |
| 서현-10 | 지상 1층 | 정문 입구 | 2019. 4. | 1층 출입문 |
| 서현-11 | 지상 1층 | 후문 입구 | 2019. 4. | 1층 출입문 |
| 서현-12 | 지상 1층 | 공정무역카페 1 | 2025. 9. | 1층 출입문 |
| 서현-13 | 지상 1층 | 공정무역카페 2 | 2025. 9. | 1층 출입문 |
| 서현-14 | 지상 2층 | 상상플러스 | 2019. 4. | 1층 출입문 |
| 서현-15 | 지상 2층 | 복도 1(중앙계단) | 2019. 4. | 1층 출입문 |
| 서현-16 | 지상 2층 | 복도 2 | 2025. 9. | 1층 출입문 |
| 서현-17 | 지상 3층 | 복도 1(중앙계단) | 2019. 4. | 1층 출입문 |
| 서현-18 | 지상 3층 | 복도 2 | 2025. 9. | 1층 출입문 |
| 서현-19 | 지상 3층 | 문화놀이터 1 | 2019. 4. | 1층 출입문 |
| 서현-20 | 지상 3층 | 문화놀이터 2 | 2025. 9. | 1층 출입문 |
| 서현-21 | 지상 3층 | 헬스장 1 | 2025. 9. | 1층 출입문 |
| 서현-22 | 지상 3층 | 헬스장 2 | 2025. 9. | 1층 출입문 |
| 서현-23 | 지상 3층 | 탁구장 1 | 2025. 9. | 1층 출입문 |
| 서현-24 | 지상 3층 | 탁구장 2 | 2025. 9. | 1층 출입문 |
| 서현-25 | 지상 4층 | 복도 1(중앙계단) | 2019. 4. | 1층 출입문 |
| 서현-26 | 지상 4층 | 복도 2 | 2025. 9. | 1층 출입문 |
| 서현-27 | 옥상 | 승강기 앞 | 2019. 4. | 1층 출입문 |
| 서현-28 | 옥상 정원 | 옥상 1(서측) | 2019. 4. | 1층 출입문 |
| 서현-29 | 옥상 정원 | 옥상 2(동측) | 2025. 9. | 1층 출입문 |
| 서현-30 | 승강기 내 | 2024. 3. | 1층 출입문 | |
| 촬영범위 | 운영시간 | 정보보관 기간 | 정보열람시간 |
|---|---|---|---|
| 유스센터 내·외부 | 24시간 365일 | 30일 | 09:00~18:00 상기시간 이외에는 열람이 제한될 수 있습니다. |
| 보관/열람장소 | 보관방법 | 파기방법 | 출입통제 |
| 서현유스센터 방재실 | 파일 | 자동파기 | 통제구역 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.