유스센터 CCTV는 공공기관 영상정보처리기기 설치, 운영 가이드라인에 의거 운영합니다.
설치목적 : 생활안전, 환경개선, 재난·재해예방, 시설물관리
층별 CCTV 설치 현황 (총 61대 설치 운영중)
| 관리번호 | 설치장소 | 설치일자 | 안내판 부착장소 | |
|---|---|---|---|---|
| 야탑-01 | 지하 2층 | 성인풀1 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-02 | 지하 2층 | 성인풀2 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-03 | 지하 2층 | 성인풀3 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-04 | 지하 2층 | 성인풀4 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-05 | 지하 2층 | 유아풀1 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-06 | 지하 2층 | 유아풀2 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-07 | 지하 2층 | 승강기 3호기 전면 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-08 | 지하 2층 | 승강기 1·2호기 전면 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-09 | 지하 2층 | 로비 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-10 | 지하 2층 | 전기실 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-11 | 지하 2층 | 기계실 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-12 | 지하 1층 | 주차장 램프 구간 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-13 | 지하 1층 | 주차장 램프 입구 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-14 | 지하 1층 | 주차장 창고 전면 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-15 | 지하 1층 | 주차장1 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-16 | 지하 1층 | 주차장2 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-17 | 지하 1층 | 승강기 1·2호기 전면 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-18 | 지하 1층 | 주차장3 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-19 | 지하 1층 | 주차장4 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-20 | 지하 1층 | 주차장5 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-21 | 지하 1층 | 주차장6 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-22 | 지하 1층 | 주차장7 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-23 | 지하 1층 | 주차장 3호기 전면 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-24 | 지상 1층 | 카페(공유공간) 복도 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-25 | 지상 1층 | 전면 보조 출입문 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-26 | 지상 1층 | 후면 출입문 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-27 | 지상 1층 | 로비(도서관 전면) | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-28 | 지상 1층 | 승강기 1·2호기 전면 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-29 | 지상 1층 | 전면 출입문 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-30 | 지상 1층 | 승강기 3호기 전면 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-31 | 지상 1층 | 외부 장비출입구 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-32 | 지상 1층 | 외부 자전거 보관대 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-33 | 지상 1층 | 외부 국기게양대1 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-34 | 지상 1층 | 외부 국기게양대2 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-35 | 지상 2층 | 방과후아카데미 복도 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-36 | 지상 2층 | 컴퓨터실 복도 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-37 | 지상 2층 | 승강기 1·2호기 전면 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-38 | 지상 2층 | 승강기 3호기 전면 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-39 | 지상 3층 | 공연장 무대1 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-40 | 지상 3층 | 공연장 무대2 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-41 | 지상 3층 | 댄스연습실 복도 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-42 | 지상 3층 | 승강기 1·2호기 전면 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-43 | 지상 3층 | 공연장 입구 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-44 | 지상 3층 | 승강기 3호기 전면 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-45 | 지상 3층 | 동아리실 복도 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-46 | 지상 4층 | 천체교육실 복도 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-47 | 지상 4층 | 승강기 1·2호기 전면 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-48 | 지상 4층 | 승강기 3호기 전면 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-49 | 지상 4층 | AI체험관 복도 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-50 | 지상 5층 | 체육관1 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-51 | 지상 5층 | 체육관2 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-52 | 지상 5층 | 체육관3 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-53 | 지상 5층 | 체육관4 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-54 | 지상 5층 | 복도 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-55 | 지상 5층 | 승강기 1·2호기 전면 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-56 | 지상 5층 | 승강기 3호기 전면 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-57 | 승강기 1호기 내부 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 | |
| 야탑-58 | 승강기 2호기 내부 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 | |
| 야탑-59 | 승강기 3호기 내부 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 | |
| 야탑-60 | 지상 6층(옥상) | 내부 동측계단 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 야탑-61 | 지상 6층(옥상) | 외부 냉각탑 입구 | 2019. 12. | 1층 정문/후문 출입구 |
| 촬영범위 | 운영시간 | 정보보관 기간 | 정보열람시간 |
|---|---|---|---|
| 유스센터 내·외부 | 24시간 365일 | 30일 | 09:00~18:00 상기시간 이외에는 열람이 제한될 수 있습니다. |
| 보관/열람장소 | 보관방법 | 파기방법 | 출입통제 |
|---|---|---|---|
| 야탑유스센터 중앙통제실 | 파일 | 자동파기 | 통제구역 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.